银河国际2024年公开招聘优秀教育人才报名情况的公告
根据《2024年长沙市教育局所属事业单位公开招聘优秀教育人才简章》及我校《公开招聘工作具体安排》,我校引进公费师范生和高校毕业研究生的报名及资格初审工作已经完成,现将报名情况(见附件1)及资格初审合格人员名单(见附件2)予以公布。请入围人员按照我校《公开招聘工作具体安排》的要求参加考核。
注:仅限高校毕业研究生报考的岗位、公费师范生和高校毕业研究生均可报考的岗位,报考人员的资格初审在笔试后按相关规定进行。
附:
1. 银河国际公开招聘优秀教育人才报名情况
2. 资格初审合格人员名单(共50人)
银河国际
2023年11月16日
附件1
银河国际
公开招聘优秀教育人才报名情况
岗位名称 | 岗位代码 | 职数 | 报名人数 | 资格初审合格人数 |
中学数学 | 8141 | 1 | 27 | 26 |
中学物理 | 8142 | 1 | 18 | 17 |
中学信息技术 | 8143 | 1 | 7 | 7 |
中学语文 | 8144 | 1 | 87 | 资格初审笔试后进行 |
中学生物 | 8145 | 1 | 137 | 资格初审笔试后进行 |
中学体育(羽毛球) | 8146 | 1 | 32 | 资格初审笔试后进行 |
附件2
资格初审合格人员名单(共50人)
姓名 | 性别 | 身份证号码 | 岗位名称 | 岗位代码 |
黄婕 | 女 | 430XXXXXXXXXXX6024 | 中学数学 | 8141 |
刘若兰 | 女 | 430XXXXXXXXXXX002X | 中学数学 | 8141 |
胡心月 | 女 | 430XXXXXXXXXXX2529 | 中学数学 | 8141 |
李可欣 | 女 | 430XXXXXXXXXXX8728 | 中学数学 | 8141 |
黄子莹 | 女 | 430XXXXXXXXXXX0024 | 中学数学 | 8141 |
吕瑛 | 女 | 431XXXXXXXXXXX0929 | 中学数学 | 8141 |
贺媛喜 | 女 | 430XXXXXXXXXXX0023 | 中学数学 | 8141 |
陈子涵 | 男 | 430XXXXXXXXXXX1230 | 中学数学 | 8141 |
彭灿 | 女 | 433XXXXXXXXXXX2422 | 中学数学 | 8141 |
陈嘉仪 | 女 | 430XXXXXXXXXXX1026 | 中学数学 | 8141 |
郭楚晴 | 女 | 430XXXXXXXXXXX5220 | 中学数学 | 8141 |
刘静 | 女 | 430XXXXXXXXXXX0025 | 中学数学 | 8141 |
朱玛丽 | 女 | 430XXXXXXXXXXX3627 | 中学数学 | 8141 |
蒋卓 | 男 | 430XXXXXXXXXXX0052 | 中学数学 | 8141 |
陶述文 | 女 | 430XXXXXXXXXXX4620 | 中学数学 | 8141 |
王瑜 | 女 | 430XXXXXXXXXXX6561 | 中学数学 | 8141 |
易宇妍 | 女 | 432XXXXXXXXXXX002X | 中学数学 | 8141 |
吴穗婷 | 女 | 430XXXXXXXXXXX1021 | 中学数学 | 8141 |
郑轩宇 | 女 | 430XXXXXXXXXXX8522 | 中学数学 | 8141 |
彭雨萌 | 女 | 430XXXXXXXXXXX0525 | 中学数学 | 8141 |
周宇涛 | 男 | 430XXXXXXXXXXX0017 | 中学数学 | 8141 |
徐国祥 | 男 | 430XXXXXXXXXXX9653 | 中学数学 | 8141 |
张珊 | 女 | 430XXXXXXXXXXX5449 | 中学数学 | 8141 |
冀卓 | 女 | 411XXXXXXXXXXX5526 | 中学数学 | 8141 |
方紫玙 | 女 | 430XXXXXXXXXXX0025 | 中学数学 | 8141 |
张楠 | 女 | 430XXXXXXXXXXX2024 | 中学数学 | 8141 |
寻可儒 | 男 | 430XXXXXXXXXXX8811 | 中学物理 | 8142 |
苏若兰 | 女 | 430XXXXXXXXXXX1223 | 中学物理 | 8142 |
谷雨 | 女 | 430XXXXXXXXXXX0046 | 中学物理 | 8142 |
郭灿 | 女 | 430XXXXXXXXXXX0040 | 中学物理 | 8142 |
邓露 | 女 | 432XXXXXXXXXXX1929 | 中学物理 | 8142 |
潘春艳 | 女 | 431XXXXXXXXXXX0065 | 中学物理 | 8142 |
崔婷 | 女 | 430XXXXXXXXXXX4642 | 中学物理 | 8142 |
颜韬 | 男 | 430XXXXXXXXXXX5017 | 中学物理 | 8142 |
杨旋艺 | 女 | 431XXXXXXXXXXX6383 | 中学物理 | 8142 |
李爽 | 男 | 430XXXXXXXXXXX7137 | 中学物理 | 8142 |
舒愉 | 女 | 431XXXXXXXXXXX2001 | 中学物理 | 8142 |
赵泽睿 | 男 | 430XXXXXXXXXXX1010 | 中学物理 | 8142 |
邓璠 | 女 | 430XXXXXXXXXXX4225 | 中学物理 | 8142 |
叶亚运 | 男 | 431XXXXXXXXXXX0318 | 中学物理 | 8142 |
黄艳妮 | 女 | 430XXXXXXXXXXX1328 | 中学物理 | 8142 |
周鑫燕 | 女 | 430XXXXXXXXXXX792X | 中学物理 | 8142 |
周颖 | 女 | 430XXXXXXXXXXX0025 | 中学物理 | 8142 |
刘鹏 | 男 | 430XXXXXXXXXXX4831 | 中学信息技术 | 8143 |
蔡佳成 | 男 | 430XXXXXXXXXXX0096 | 中学信息技术 | 8143 |
郭文陈 | 女 | 430XXXXXXXXXXX006X | 中学信息技术 | 8143 |
李慧 | 女 | 430XXXXXXXXXXX8024 | 中学信息技术 | 8143 |
龚梦姝 | 女 | 430XXXXXXXXXXX8662 | 中学信息技术 | 8143 |
石晶晶 | 女 | 433XXXXXXXXXXX3987 | 中学信息技术 | 8143 |
熊向钰 | 女 | 430XXXXXXXXXXX2289 | 中学信息技术 | 8143 |

