银河国际2024年公开招聘优秀教育人才笔试考室安排
请参加笔试的考生于2024年11月18日(星期六)上午8:00赶到对应考室参加笔试,8:00后严禁考生进入考室。中学语文(岗位代码8144)考试时间为8:10至9:40,中学生物(岗位代码8145)和中学体育羽毛球(岗位代码8146)考试时间为8:10至9:25。
报考人员均需凭本人有效居民身份证原件、在有效期内的临时身份证或有本人照片的户籍证明(不可用电子身份证、驾照、护照或乘车乘机临时身份证明等替代)方可参加笔试。考室具体安排如下:
中学语文(岗位代码8144)第1考室考生信息表
考室 | 座位号 | 姓名 | 身份证 | 性别 | 岗位代码 | 岗位名称 | 考室地点 |
第1考室 | 01 | 艾艺 | 430521******4749 | 女 | 8144 | 中学语文 | 听梅楼104 |
第1考室 | 02 | 曹丹 | 431081******4201 | 女 | 8144 | 中学语文 | 听梅楼104 |
第1考室 | 03 | 陈佳佳 | 430102******2027 | 女 | 8144 | 中学语文 | 听梅楼104 |
第1考室 | 04 | 陈姣宁 | 430121******3668 | 女 | 8144 | 中学语文 | 听梅楼104 |
第1考室 | 05 | 陈凯静 | 430981******662X | 女 | 8144 | 中学语文 | 听梅楼104 |
第1考室 | 06 | 陈清清 | 430421******0028 | 女 | 8144 | 中学语文 | 听梅楼104 |
第1考室 | 07 | 陈秋玲 | 350321******2229 | 女 | 8144 | 中学语文 | 听梅楼104 |
第1考室 | 08 | 陈思思 | 430682******5325 | 女 | 8144 | 中学语文 | 听梅楼104 |
第1考室 | 09 | 陈兴 | 430681******2621 | 女 | 8144 | 中学语文 | 听梅楼104 |
第1考室 | 10 | 戴丹 | 430722******6924 | 女 | 8144 | 中学语文 | 听梅楼104 |
第1考室 | 11 | 邓蕙茹 | 431021******0027 | 女 | 8144 | 中学语文 | 听梅楼104 |
第1考室 | 12 | 邓玲利 | 430124******1782 | 女 | 8144 | 中学语文 | 听梅楼104 |
第1考室 | 13 | 丁雪莲 | 431202******0221 | 女 | 8144 | 中学语文 | 听梅楼104 |
第1考室 | 14 | 杜雅婷 | 341623******5649 | 女 | 8144 | 中学语文 | 听梅楼104 |
第1考室 | 15 | 段敬 | 430703******9009 | 女 | 8144 | 中学语文 | 听梅楼104 |
第1考室 | 16 | 范健康 | 412723******9033 | 男 | 8144 | 中学语文 | 听梅楼104 |
第1考室 | 17 | 范亚男 | 430104******562X | 女 | 8144 | 中学语文 | 听梅楼104 |
第1考室 | 18 | 伏照照 | 430681******2624 | 女 | 8144 | 中学语文 | 听梅楼104 |
第1考室 | 19 | 付晶晶 | 612321******3949 | 女 | 8144 | 中学语文 | 听梅楼104 |
第1考室 | 20 | 关家乐 | 412822******7629 | 女 | 8144 | 中学语文 | 听梅楼104 |
第1考室 | 21 | 何晓 | 410621******3546 | 女 | 8144 | 中学语文 | 听梅楼104 |
第1考室 | 22 | 贺云玲 | 430521******3784 | 女 | 8144 | 中学语文 | 听梅楼104 |
第1考室 | 23 | 洪靓 | 430124******5442 | 女 | 8144 | 中学语文 | 听梅楼104 |
第1考室 | 24 | 荆碧婷 | 430581******0027 | 女 | 8144 | 中学语文 | 听梅楼104 |
第1考室 | 25 | 康雯 | 431322******0022 | 女 | 8144 | 中学语文 | 听梅楼104 |
第1考室 | 26 | 雷轶琪 | 430723******0024 | 女 | 8144 | 中学语文 | 听梅楼104 |
第1考室 | 27 | 李蕾 | 430821******6324 | 女 | 8144 | 中学语文 | 听梅楼104 |
第1考室 | 28 | 李莉 | 360302******3027 | 女 | 8144 | 中学语文 | 听梅楼104 |
第1考室 | 29 | 李少葳 | 430602******2527 | 女 | 8144 | 中学语文 | 听梅楼104 |
第1考室 | 30 | 李双 | 430124******6564 | 女 | 8144 | 中学语文 | 听梅楼104 |
中学语文(岗位代码8144)第2考室考生信息表
考室 | 座位号 | 姓名 | 身份证 | 性别 | 岗位代码 | 岗位名称 | 考室地点 |
第2考室 | 01 | 李思洁 | 431321******0021 | 女 | 8144 | 中学语文 | 听梅楼103 |
第2考室 | 02 | 林四香 | 430581******4261 | 女 | 8144 | 中学语文 | 听梅楼103 |
第2考室 | 03 | 林雯雯 | 362532******0425 | 女 | 8144 | 中学语文 | 听梅楼103 |
第2考室 | 04 | 刘川 | 430722******8721 | 女 | 8144 | 中学语文 | 听梅楼103 |
第2考室 | 05 | 刘梦彬 | 430523******5821 | 女 | 8144 | 中学语文 | 听梅楼103 |
第2考室 | 06 | 刘萍 | 430581******4306 | 女 | 8144 | 中学语文 | 听梅楼103 |
第2考室 | 07 | 刘雪萍 | 430181******1061 | 女 | 8144 | 中学语文 | 听梅楼103 |
第2考室 | 08 | 刘瑜 | 432524******7729 | 女 | 8144 | 中学语文 | 听梅楼103 |
第2考室 | 09 | 龙欢 | 430481******5029 | 女 | 8144 | 中学语文 | 听梅楼103 |
第2考室 | 10 | 龙蓉 | 431382******0021 | 女 | 8144 | 中学语文 | 听梅楼103 |
第2考室 | 11 | 卢佳敏 | 430923******5227 | 女 | 8144 | 中学语文 | 听梅楼103 |
第2考室 | 12 | 罗慧 | 430502******1046 | 女 | 8144 | 中学语文 | 听梅楼103 |
第2考室 | 13 | 罗丽 | 430181******9061 | 女 | 8144 | 中学语文 | 听梅楼103 |
第2考室 | 14 | 毛利文 | 432522******7008 | 女 | 8144 | 中学语文 | 听梅楼103 |
第2考室 | 15 | 裴霜 | 430424******624X | 女 | 8144 | 中学语文 | 听梅楼103 |
第2考室 | 16 | 彭盈盈 | 430321******956X | 女 | 8144 | 中学语文 | 听梅楼103 |
第2考室 | 17 | 宋佳莉君 | 431222******0122 | 女 | 8144 | 中学语文 | 听梅楼103 |
第2考室 | 18 | 粟芳 | 431225******1043 | 女 | 8144 | 中学语文 | 听梅楼103 |
第2考室 | 19 | 谭晶 | 430224******0647 | 女 | 8144 | 中学语文 | 听梅楼103 |
第2考室 | 20 | 谭茜婷 | 430903******0343 | 女 | 8144 | 中学语文 | 听梅楼103 |
第2考室 | 21 | 唐姣 | 430321******0125 | 女 | 8144 | 中学语文 | 听梅楼103 |
第2考室 | 22 | 唐林 | 430421******7988 | 女 | 8144 | 中学语文 | 听梅楼103 |
第2考室 | 23 | 田时哲 | 430181******2652 | 男 | 8144 | 中学语文 | 听梅楼103 |
第2考室 | 24 | 万柳 | 430821******4523 | 女 | 8144 | 中学语文 | 听梅楼103 |
第2考室 | 25 | 王备 | 430822******2389 | 女 | 8144 | 中学语文 | 听梅楼103 |
第2考室 | 26 | 王思懿 | 432522******0729 | 女 | 8144 | 中学语文 | 听梅楼103 |
第2考室 | 27 | 王雪晴 | 430422******0767 | 女 | 8144 | 中学语文 | 听梅楼103 |
第2考室 | 28 | 王竹 | 340802******0028 | 女 | 8144 | 中学语文 | 听梅楼103 |
第2考室 | 29 | 吴辉龙 | 432503******2208 | 女 | 8144 | 中学语文 | 听梅楼103 |
第2考室 | 30 | 吴继菊 | 430481******3946 | 女 | 8144 | 中学语文 | 听梅楼103 |
中学语文(岗位代码8144)第3考室考生信息表
考室 | 座位号 | 姓名 | 身份证 | 性别 | 岗位代码 | 岗位名称 | 考室地点 |
第3考室 | 01 | 吴妮 | 430482******6860 | 女 | 8144 | 中学语文 | 听梅楼102 |
第3考室 | 02 | 肖葵 | 430124******2929 | 女 | 8144 | 中学语文 | 听梅楼102 |
第3考室 | 03 | 熊杜娟 | 430626******8485 | 女 | 8144 | 中学语文 | 听梅楼102 |
第3考室 | 04 | 熊婷 | 360103******446X | 女 | 8144 | 中学语文 | 听梅楼102 |
第3考室 | 05 | 徐舞 | 430921******3244 | 女 | 8144 | 中学语文 | 听梅楼102 |
第3考室 | 06 | 许佳俊 | 430623******3026 | 女 | 8144 | 中学语文 | 听梅楼102 |
第3考室 | 07 | 许梦瑶 | 430922******6820 | 女 | 8144 | 中学语文 | 听梅楼102 |
第3考室 | 08 | 杨丹 | 411325******4141 | 女 | 8144 | 中学语文 | 听梅楼102 |
第3考室 | 09 | 杨楠 | 142225******182X | 女 | 8144 | 中学语文 | 听梅楼102 |
第3考室 | 10 | 杨雪 | 230921******2820 | 女 | 8144 | 中学语文 | 听梅楼102 |
第3考室 | 11 | 义海凤 | 431125******5321 | 女 | 8144 | 中学语文 | 听梅楼102 |
第3考室 | 12 | 易玉凤 | 430423******782X | 女 | 8144 | 中学语文 | 听梅楼102 |
第3考室 | 13 | 游愉芝 | 430526******0021 | 女 | 8144 | 中学语文 | 听梅楼102 |
第3考室 | 14 | 袁思颖 | 430203******7025 | 女 | 8144 | 中学语文 | 听梅楼102 |
第3考室 | 15 | 张红明 | 430181******186X | 女 | 8144 | 中学语文 | 听梅楼102 |
第3考室 | 16 | 张萌萌 | 622921******2725 | 女 | 8144 | 中学语文 | 听梅楼102 |
第3考室 | 17 | 张思弦 | 431381******0045 | 女 | 8144 | 中学语文 | 听梅楼102 |
第3考室 | 18 | 张甜甜 | 433130******9322 | 女 | 8144 | 中学语文 | 听梅楼102 |
第3考室 | 19 | 张燕 | 430225******7601 | 女 | 8144 | 中学语文 | 听梅楼102 |
第3考室 | 20 | 郑歆然 | 430726******3446 | 女 | 8144 | 中学语文 | 听梅楼102 |
第3考室 | 21 | 钟婷 | 430121******5729 | 女 | 8144 | 中学语文 | 听梅楼102 |
第3考室 | 22 | 周红岸 | 430703******5063 | 女 | 8144 | 中学语文 | 听梅楼102 |
第3考室 | 23 | 周湘湘 | 430181******6446 | 女 | 8144 | 中学语文 | 听梅楼102 |
第3考室 | 24 | 周宇红 | 431103******0041 | 女 | 8144 | 中学语文 | 听梅楼102 |
第3考室 | 25 | 朱澳慧 | 432522******0720 | 女 | 8144 | 中学语文 | 听梅楼102 |
第3考室 | 26 | 朱迪 | 640102******2145 | 女 | 8144 | 中学语文 | 听梅楼102 |
第3考室 | 27 | 邹艳 | 430181******8721 | 女 | 8144 | 中学语文 | 听梅楼102 |
中学生物(岗位代码8145)第1考室考生信息表
考室 | 座位号 | 姓名 | 身份证 | 性别 | 岗位代码 | 岗位名称 | 考室地点 |
第1考室 | 01 | 曹慧 | 430902******7027 | 女 | 8145 | 中学生物 | 听梅楼204 |
第1考室 | 02 | 曾昊雯 | 362202******0047 | 女 | 8145 | 中学生物 | 听梅楼204 |
第1考室 | 03 | 曾雅 | 432524******1228 | 女 | 8145 | 中学生物 | 听梅楼204 |
第1考室 | 04 | 柴鸿盛 | 430821******5117 | 男 | 8145 | 中学生物 | 听梅楼204 |
第1考室 | 05 | 陈林智 | 431023******2722 | 女 | 8145 | 中学生物 | 听梅楼204 |
第1考室 | 06 | 陈琳琳 | 430422******9364 | 女 | 8145 | 中学生物 | 听梅楼204 |
第1考室 | 07 | 程佳雄 | 522130******4832 | 男 | 8145 | 中学生物 | 听梅楼204 |
第1考室 | 08 | 程秀林 | 362330******8269 | 女 | 8145 | 中学生物 | 听梅楼204 |
第1考室 | 09 | 崔琳琳 | 142733******0028 | 女 | 8145 | 中学生物 | 听梅楼204 |
第1考室 | 10 | 代玄 | 430921******6188 | 女 | 8145 | 中学生物 | 听梅楼204 |
第1考室 | 11 | 戴银军 | 430522******7823 | 女 | 8145 | 中学生物 | 听梅楼204 |
第1考室 | 12 | 单丽红 | 430424******4829 | 女 | 8145 | 中学生物 | 听梅楼204 |
第1考室 | 13 | 邓文彬 | 431321******5204 | 女 | 8145 | 中学生物 | 听梅楼204 |
第1考室 | 14 | 方紫藤 | 430626******1423 | 女 | 8145 | 中学生物 | 听梅楼204 |
第1考室 | 15 | 伏肖 | 430681******4624 | 女 | 8145 | 中学生物 | 听梅楼204 |
第1考室 | 16 | 何梦宁 | 431125******6929 | 女 | 8145 | 中学生物 | 听梅楼204 |
第1考室 | 17 | 何紫妍 | 430903******0923 | 女 | 8145 | 中学生物 | 听梅楼204 |
第1考室 | 18 | 侯文娟 | 430424******6848 | 女 | 8145 | 中学生物 | 听梅楼204 |
第1考室 | 19 | 胡舒畅 | 432522******1869 | 女 | 8145 | 中学生物 | 听梅楼204 |
第1考室 | 20 | 胡晓莉 | 430724******3121 | 女 | 8145 | 中学生物 | 听梅楼204 |
第1考室 | 21 | 胡亚 | 430602******5044 | 女 | 8145 | 中学生物 | 听梅楼204 |
第1考室 | 22 | 黄杜娟 | 431003******1328 | 女 | 8145 | 中学生物 | 听梅楼204 |
第1考室 | 23 | 黄民华 | 431025******5211 | 男 | 8145 | 中学生物 | 听梅楼204 |
第1考室 | 24 | 黄如男 | 431382******0063 | 女 | 8145 | 中学生物 | 听梅楼204 |
第1考室 | 25 | 黄谭 | 432503******3580 | 女 | 8145 | 中学生物 | 听梅楼204 |
第1考室 | 26 | 黄雅川 | 430525******934X | 女 | 8145 | 中学生物 | 听梅楼204 |
第1考室 | 27 | 纪岩松 | 230704******0713 | 男 | 8145 | 中学生物 | 听梅楼204 |
第1考室 | 28 | 蒋筱 | 431124******0188 | 女 | 8145 | 中学生物 | 听梅楼204 |
第1考室 | 29 | 雷晗 | 430781******7027 | 女 | 8145 | 中学生物 | 听梅楼204 |
第1考室 | 30 | 雷倩 | 411326******282X | 女 | 8145 | 中学生物 | 听梅楼204 |
中学生物(岗位代码8145)第2考室考生信息表
考室 | 座位号 | 姓名 | 身份证 | 性别 | 岗位代码 | 岗位名称 | 考室地点 |
第2考室 | 01 | 黎丹 | 430903******2727 | 女 | 8145 | 中学生物 | 听梅楼203 |
第2考室 | 02 | 李畅 | 430682******5723 | 女 | 8145 | 中学生物 | 听梅楼203 |
第2考室 | 03 | 李杜 | 431222******302X | 女 | 8145 | 中学生物 | 听梅楼203 |
第2考室 | 04 | 李格 | 430181******1885 | 女 | 8145 | 中学生物 | 听梅楼203 |
第2考室 | 05 | 李恒艳 | 430902******8522 | 女 | 8145 | 中学生物 | 听梅楼203 |
第2考室 | 06 | 李玖荣 | 430821******592X | 女 | 8145 | 中学生物 | 听梅楼203 |
第2考室 | 07 | 李康铭 | 430528******0015 | 男 | 8145 | 中学生物 | 听梅楼203 |
第2考室 | 08 | 李佩芳 | 431228******582X | 女 | 8145 | 中学生物 | 听梅楼203 |
第2考室 | 09 | 李琐云 | 430682******0025 | 女 | 8145 | 中学生物 | 听梅楼203 |
第2考室 | 10 | 李婷玉 | 432503******4049 | 女 | 8145 | 中学生物 | 听梅楼203 |
第2考室 | 11 | 李望清 | 430181******9064 | 女 | 8145 | 中学生物 | 听梅楼203 |
第2考室 | 12 | 李艳花 | 431126******3222 | 女 | 8145 | 中学生物 | 听梅楼203 |
第2考室 | 13 | 李轶铭 | 430382******0562 | 女 | 8145 | 中学生物 | 听梅楼203 |
第2考室 | 14 | 李雨洋 | 430702******5229 | 女 | 8145 | 中学生物 | 听梅楼203 |
第2考室 | 15 | 李子毅 | 430122******7818 | 男 | 8145 | 中学生物 | 听梅楼203 |
第2考室 | 16 | 梁宇艳 | 432503******5689 | 女 | 8145 | 中学生物 | 听梅楼203 |
第2考室 | 17 | 廖婉晴 | 430902******4521 | 女 | 8145 | 中学生物 | 听梅楼203 |
第2考室 | 18 | 林悦 | 220523******3825 | 女 | 8145 | 中学生物 | 听梅楼203 |
第2考室 | 19 | 刘丹颖 | 410702******2025 | 女 | 8145 | 中学生物 | 听梅楼203 |
第2考室 | 20 | 刘珂 | 430482******8140 | 女 | 8145 | 中学生物 | 听梅楼203 |
第2考室 | 21 | 刘若璇 | 430722******0023 | 女 | 8145 | 中学生物 | 听梅楼203 |
第2考室 | 22 | 刘晓丰 | 430922******8522 | 女 | 8145 | 中学生物 | 听梅楼203 |
第2考室 | 23 | 刘雅静 | 430221******2924 | 女 | 8145 | 中学生物 | 听梅楼203 |
第2考室 | 24 | 刘阳 | 430528******7381 | 女 | 8145 | 中学生物 | 听梅楼203 |
第2考室 | 25 | 刘咏怡 | 430602******8660 | 女 | 8145 | 中学生物 | 听梅楼203 |
第2考室 | 26 | 龙天倚 | 430111******1732 | 男 | 8145 | 中学生物 | 听梅楼203 |
第2考室 | 27 | 龙妍萍 | 432524******0022 | 女 | 8145 | 中学生物 | 听梅楼203 |
第2考室 | 28 | 陆艺 | 420203******214X | 女 | 8145 | 中学生物 | 听梅楼203 |
第2考室 | 29 | 罗佳欣 | 430424******0044 | 女 | 8145 | 中学生物 | 听梅楼203 |
第2考室 | 30 | 罗心玥 | 430721******5281 | 女 | 8145 | 中学生物 | 听梅楼203 |
中学生物(岗位代码8145)第3考室考生信息表
考室 | 座位号 | 姓名 | 身份证 | 性别 | 岗位代码 | 岗位名称 | 考室地点 |
第3考室 | 01 | 闵利 | 430124******2513 | 男 | 8145 | 中学生物 | 听梅楼202 |
第3考室 | 02 | 莫念丹 | 522722******2141 | 女 | 8145 | 中学生物 | 听梅楼202 |
第3考室 | 03 | 宁密密 | 430521******5706 | 女 | 8145 | 中学生物 | 听梅楼202 |
第3考室 | 04 | 彭丝娜 | 430124******1264 | 女 | 8145 | 中学生物 | 听梅楼202 |
第3考室 | 05 | 彭玉 | 430424******5646 | 女 | 8145 | 中学生物 | 听梅楼202 |
第3考室 | 06 | 任恋 | 430721******2205 | 女 | 8145 | 中学生物 | 听梅楼202 |
第3考室 | 07 | 盛明杰 | 430103******1017 | 男 | 8145 | 中学生物 | 听梅楼202 |
第3考室 | 08 | 石淑芬 | 433122******2026 | 女 | 8145 | 中学生物 | 听梅楼202 |
第3考室 | 09 | 舒娟娟 | 431229******1648 | 女 | 8145 | 中学生物 | 听梅楼202 |
第3考室 | 10 | 舒媛媛 | 430502******0024 | 女 | 8145 | 中学生物 | 听梅楼202 |
第3考室 | 11 | 宋于兰 | 430105******0025 | 女 | 8145 | 中学生物 | 听梅楼202 |
第3考室 | 12 | 孙小叶 | 522130******0106 | 女 | 8145 | 中学生物 | 听梅楼202 |
第3考室 | 13 | 覃方 | 433122******9026 | 女 | 8145 | 中学生物 | 听梅楼202 |
第3考室 | 14 | 谭安琪 | 431127******3443 | 女 | 8145 | 中学生物 | 听梅楼202 |
第3考室 | 15 | 唐巧玉 | 431224******7963 | 女 | 8145 | 中学生物 | 听梅楼202 |
第3考室 | 16 | 王佳 | 530111******3524 | 女 | 8145 | 中学生物 | 听梅楼202 |
第3考室 | 17 | 王静 | 430421******8841 | 女 | 8145 | 中学生物 | 听梅楼202 |
第3考室 | 18 | 王娟 | 430223******872X | 女 | 8145 | 中学生物 | 听梅楼202 |
第3考室 | 19 | 王雪艳 | 433130******7923 | 女 | 8145 | 中学生物 | 听梅楼202 |
第3考室 | 20 | 王莹莹 | 412724******6126 | 女 | 8145 | 中学生物 | 听梅楼202 |
第3考室 | 21 | 王玉姣 | 412722******7320 | 女 | 8145 | 中学生物 | 听梅楼202 |
第3考室 | 22 | 魏琳 | 431322******0061 | 女 | 8145 | 中学生物 | 听梅楼202 |
第3考室 | 23 | 文孟思 | 430723******0444 | 女 | 8145 | 中学生物 | 听梅楼202 |
第3考室 | 24 | 吴慧 | 430621******102X | 女 | 8145 | 中学生物 | 听梅楼202 |
第3考室 | 25 | 吴美静 | 430482******6869 | 女 | 8145 | 中学生物 | 听梅楼202 |
第3考室 | 26 | 吴湘粤 | 430923******1426 | 女 | 8145 | 中学生物 | 听梅楼202 |
第3考室 | 27 | 吴紫娟 | 431322******010X | 女 | 8145 | 中学生物 | 听梅楼202 |
第3考室 | 28 | 伍艳 | 431322******0022 | 女 | 8145 | 中学生物 | 听梅楼202 |
第3考室 | 29 | 夏慧丹 | 430203******4044 | 女 | 8145 | 中学生物 | 听梅楼202 |
第3考室 | 30 | 夏伦 | 430503******4521 | 女 | 8145 | 中学生物 | 听梅楼202 |
中学生物(岗位代码8145)第4考室考生信息表
考室 | 座位号 | 姓名 | 身份证 | 性别 | 岗位代码 | 岗位名称 | 考室地点 |
第4考室 | 01 | 向彩霞 | 433101******5548 | 女 | 8145 | 中学生物 | 听梅楼201 |
第4考室 | 02 | 向红群 | 433125******6740 | 女 | 8145 | 中学生物 | 听梅楼201 |
第4考室 | 03 | 向若虹 | 430981******7724 | 女 | 8145 | 中学生物 | 听梅楼201 |
第4考室 | 04 | 肖晴文 | 430722******8243 | 女 | 8145 | 中学生物 | 听梅楼201 |
第4考室 | 05 | 谢带 | 430623******124X | 女 | 8145 | 中学生物 | 听梅楼201 |
第4考室 | 06 | 谢嘉慧 | 430702******5228 | 女 | 8145 | 中学生物 | 听梅楼201 |
第4考室 | 07 | 谢蕾 | 430523******0023 | 女 | 8145 | 中学生物 | 听梅楼201 |
第4考室 | 08 | 熊宇晴 | 430902******0542 | 女 | 8145 | 中学生物 | 听梅楼201 |
第4考室 | 09 | 徐思远 | 430611******5528 | 女 | 8145 | 中学生物 | 听梅楼201 |
第4考室 | 10 | 徐泽群 | 362302******5026 | 女 | 8145 | 中学生物 | 听梅楼201 |
第4考室 | 11 | 颜晓静 | 430124******9565 | 女 | 8145 | 中学生物 | 听梅楼201 |
第4考室 | 12 | 阳妙 | 432503******5046 | 女 | 8145 | 中学生物 | 听梅楼201 |
第4考室 | 13 | 杨洁 | 342501******482X | 女 | 8145 | 中学生物 | 听梅楼201 |
第4考室 | 14 | 杨乐 | 430181******7821 | 女 | 8145 | 中学生物 | 听梅楼201 |
第4考室 | 15 | 杨蓉兰 | 430903******3624 | 女 | 8145 | 中学生物 | 听梅楼201 |
第4考室 | 16 | 杨湘琼 | 430581******552X | 女 | 8145 | 中学生物 | 听梅楼201 |
第4考室 | 17 | 杨炎 | 430724******422X | 女 | 8145 | 中学生物 | 听梅楼201 |
第4考室 | 18 | 易嫱 | 430124******1245 | 女 | 8145 | 中学生物 | 听梅楼201 |
第4考室 | 19 | 尹畅 | 362302******0021 | 女 | 8145 | 中学生物 | 听梅楼201 |
第4考室 | 20 | 尹禹琦 | 430525******4561 | 女 | 8145 | 中学生物 | 听梅楼201 |
第4考室 | 21 | 于梦婕 | 430181******0321 | 女 | 8145 | 中学生物 | 听梅楼201 |
第4考室 | 22 | 于婷婷 | 230183******2225 | 女 | 8145 | 中学生物 | 听梅楼201 |
第4考室 | 23 | 喻文华 | 430124******4966 | 女 | 8145 | 中学生物 | 听梅楼201 |
第4考室 | 24 | 袁然 | 430703******326X | 女 | 8145 | 中学生物 | 听梅楼201 |
第4考室 | 25 | 袁钰莹 | 430105******6122 | 女 | 8145 | 中学生物 | 听梅楼201 |
第4考室 | 26 | 湛益 | 430681******7325 | 女 | 8145 | 中学生物 | 听梅楼201 |
第4考室 | 27 | 张爱娣 | 431229******2620 | 女 | 8145 | 中学生物 | 听梅楼201 |
第4考室 | 28 | 张弓圆 | 431121******878X | 女 | 8145 | 中学生物 | 听梅楼201 |
第4考室 | 29 | 张梦琪 | 370829******322X | 女 | 8145 | 中学生物 | 听梅楼201 |
第4考室 | 30 | 张梦雨 | 370785******5722 | 女 | 8145 | 中学生物 | 听梅楼201 |
中学生物(岗位代码8145)第5考室考生信息表
考室 | 座位号 | 姓名 | 身份证 | 性别 | 岗位代码 | 岗位名称 | 考室地点 |
第5考室 | 01 | 张杉 | 430124******6559 | 男 | 8145 | 中学生物 | 听梅楼304 |
第5考室 | 02 | 张艳 | 432503******4046 | 女 | 8145 | 中学生物 | 听梅楼304 |
第5考室 | 03 | 赵盛芳 | 430703******7162 | 女 | 8145 | 中学生物 | 听梅楼304 |
第5考室 | 04 | 郑慧怡 | 430702******2047 | 女 | 8145 | 中学生物 | 听梅楼304 |
第5考室 | 05 | 郑小燕 | 430481******2584 | 女 | 8145 | 中学生物 | 听梅楼304 |
第5考室 | 06 | 郑粤萍 | 430481******0069 | 女 | 8145 | 中学生物 | 听梅楼304 |
第5考室 | 07 | 钟慧 | 430524******5708 | 女 | 8145 | 中学生物 | 听梅楼304 |
第5考室 | 08 | 钟艳 | 430723******3440 | 女 | 8145 | 中学生物 | 听梅楼304 |
第5考室 | 09 | 周晶 | 430426******9082 | 女 | 8145 | 中学生物 | 听梅楼304 |
第5考室 | 10 | 周璐 | 430581******278X | 女 | 8145 | 中学生物 | 听梅楼304 |
第5考室 | 11 | 周纳多 | 430124******8660 | 女 | 8145 | 中学生物 | 听梅楼304 |
第5考室 | 12 | 周巧 | 430122******6948 | 女 | 8145 | 中学生物 | 听梅楼304 |
第5考室 | 13 | 朱皓昀 | 430682******7029 | 女 | 8145 | 中学生物 | 听梅楼304 |
第5考室 | 14 | 朱佳鹏 | 231004******001X | 男 | 8145 | 中学生物 | 听梅楼304 |
第5考室 | 15 | 朱辣 | 430521******1682 | 女 | 8145 | 中学生物 | 听梅楼304 |
第5考室 | 16 | 朱娅展 | 431321******7062 | 女 | 8145 | 中学生物 | 听梅楼304 |
第5考室 | 17 | 邹伊荣 | 430203******7542 | 女 | 8145 | 中学生物 | 听梅楼304 |
中学体育(岗位代码8146)第1考室考生信息表

11月18日上午笔试场地(听梅楼)



