2026年长沙市教育局所属事业单位公开招聘教职工笔试成绩及排名(银河国际)
准考证号 | 岗位 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 笔试成绩排名 |
260243010504 | 中学语文 | 62144 | 87.00 | 1 |
260243012229 | 中学语文 | 62144 | 86.75 | 2 |
260243011904 | 中学语文 | 62144 | 86.25 | 3 |
260243010616 | 中学语文 | 62144 | 85.50 | 4 |
260243011304 | 中学语文 | 62144 | 82.65 | 5 |
260243010214 | 中学语文 | 62144 | 81.90 | 6 |
260243012726 | 中学语文 | 62144 | 80.15 | 7 |
260243011302 | 中学语文 | 62144 | 77.65 | 8 |
260243011108 | 中学语文 | 62144 | 76.90 | 9 |
260243012627 | 中学语文 | 62144 | 76.65 | 10 |
260243011214 | 中学语文 | 62144 | 76.55 | 11 |
260243010730 | 中学语文 | 62144 | 76.25 | 12 |
260243012918 | 中学语文 | 62144 | 76.05 | 13 |
260243011503 | 中学语文 | 62144 | 76.05 | 13 |
260243011828 | 中学语文 | 62144 | 75.55 | 15 |
260243010921 | 中学语文 | 62144 | 75.05 | 16 |
260243011920 | 中学语文 | 62144 | 74.30 | 17 |
260243011905 | 中学语文 | 62144 | 74.30 | 17 |
260243010402 | 中学语文 | 62144 | 74.05 | 19 |
260243010617 | 中学语文 | 62144 | 74.05 | 19 |
260243012910 | 中学语文 | 62144 | 74.00 | 21 |
260243011211 | 中学语文 | 62144 | 73.95 | 22 |
260243010329 | 中学语文 | 62144 | 73.80 | 23 |
260243010916 | 中学语文 | 62144 | 73.20 | 24 |
260243011927 | 中学语文 | 62144 | 72.80 | 25 |
260243013103 | 中学语文 | 62144 | 72.55 | 26 |
260243011523 | 中学语文 | 62144 | 72.05 | 27 |
260243010220 | 中学语文 | 62144 | 72.05 | 27 |
260243012612 | 中学语文 | 62144 | 71.95 | 29 |
260243010307 | 中学语文 | 62144 | 71.80 | 30 |
260243011022 | 中学语文 | 62144 | 71.20 | 31 |
260243010201 | 中学语文 | 62144 | 70.30 | 32 |
260243012305 | 中学语文 | 62144 | 69.95 | 33 |
260243010701 | 中学语文 | 62144 | 69.80 | 34 |
260243011728 | 中学语文 | 62144 | 69.45 | 35 |
260243011701 | 中学语文 | 62144 | 68.70 | 36 |
260243012412 | 中学语文 | 62144 | 68.70 | 36 |
260243010502 | 中学语文 | 62144 | 68.35 | 38 |
260243010425 | 中学语文 | 62144 | 68.30 | 39 |
260243011012 | 中学语文 | 62144 | 67.70 | 40 |
260243012008 | 中学语文 | 62144 | 64.45 | 41 |
260243011602 | 中学语文 | 62144 | 64.10 | 42 |
260243012609 | 中学语文 | 62144 | 62.80 | 43 |
260243010325 | 中学语文 | 62144 | 62.35 | 44 |
260243012806 | 中学语文 | 62144 | 62.20 | 45 |
260243010929 | 中学语文 | 62144 | 62.05 | 46 |
260243011229 | 中学语文 | 62144 | 61.45 | 47 |
260243010823 | 中学语文 | 62144 | 61.10 | 48 |
260229021829 | 中学数学 | 62145 | 82.90 | 1 |
260229021005 | 中学数学 | 62145 | 79.10 | 2 |
260229021119 | 中学数学 | 62145 | 75.30 | 3 |
260229021721 | 中学数学 | 62145 | 74.10 | 4 |
260229020424 | 中学数学 | 62145 | 73.80 | 5 |
260229022210 | 中学数学 | 62145 | 73.50 | 6 |
260229020903 | 中学数学 | 62145 | 71.20 | 7 |
260229020330 | 中学数学 | 62145 | 67.50 | 8 |
260229021106 | 中学数学 | 62145 | 65.10 | 9 |
260229021412 | 中学数学 | 62145 | 64.10 | 10 |
260229020621 | 中学数学 | 62145 | 61.80 | 11 |
260229021326 | 中学数学 | 62145 | 61.70 | 12 |
260229020305 | 中学数学 | 62145 | 61.30 | 13 |
260229021205 | 中学数学 | 62145 | 60.80 | 14 |
260242031325 | 中学英语 | 62146 | 89.05 | 1 |
260242030610 | 中学英语 | 62146 | 86.60 | 2 |
260242030712 | 中学英语 | 62146 | 86.35 | 3 |
260242032928 | 中学英语 | 62146 | 85.65 | 4 |
260242031822 | 中学英语 | 62146 | 85.00 | 5 |
260242030722 | 中学英语 | 62146 | 84.20 | 6 |
260242031221 | 中学英语 | 62146 | 84.05 | 7 |
260242030707 | 中学英语 | 62146 | 83.55 | 8 |
260242030118 | 中学英语 | 62146 | 83.50 | 9 |
260242030129 | 中学英语 | 62146 | 83.35 | 10 |
260242032009 | 中学英语 | 62146 | 82.70 | 11 |
260242031105 | 中学英语 | 62146 | 82.35 | 12 |
260242030501 | 中学英语 | 62146 | 82.35 | 12 |
260242030206 | 中学英语 | 62146 | 82.25 | 14 |
260242032221 | 中学英语 | 62146 | 82.10 | 15 |
260242033101 | 中学英语 | 62146 | 81.95 | 16 |
260242032514 | 中学英语 | 62146 | 81.40 | 17 |
260242033603 | 中学英语 | 62146 | 81.35 | 18 |
260242033226 | 中学英语 | 62146 | 81.20 | 19 |
260242033209 | 中学英语 | 62146 | 81.15 | 20 |
260242031429 | 中学英语 | 62146 | 81.05 | 21 |
260242032024 | 中学英语 | 62146 | 80.75 | 22 |
260242033608 | 中学英语 | 62146 | 80.10 | 23 |
260242030104 | 中学英语 | 62146 | 80.05 | 24 |
260242033324 | 中学英语 | 62146 | 80.00 | 25 |
260242031025 | 中学英语 | 62146 | 80.00 | 25 |
260242032501 | 中学英语 | 62146 | 79.95 | 27 |
260242032930 | 中学英语 | 62146 | 79.85 | 28 |
260242030322 | 中学英语 | 62146 | 79.70 | 29 |
260242032227 | 中学英语 | 62146 | 79.55 | 30 |
260242033724 | 中学英语 | 62146 | 79.30 | 31 |
260242032302 | 中学英语 | 62146 | 79.25 | 32 |
260242033507 | 中学英语 | 62146 | 79.25 | 32 |
260242031519 | 中学英语 | 62146 | 79.10 | 34 |
260242032606 | 中学英语 | 62146 | 79.10 | 34 |
260242033227 | 中学英语 | 62146 | 78.00 | 36 |
260242032205 | 中学英语 | 62146 | 77.90 | 37 |
260242031101 | 中学英语 | 62146 | 77.40 | 38 |
260242031027 | 中学英语 | 62146 | 77.40 | 38 |
260242030217 | 中学英语 | 62146 | 77.30 | 40 |
260242030926 | 中学英语 | 62146 | 76.70 | 41 |
260242030718 | 中学英语 | 62146 | 76.35 | 42 |
260242031604 | 中学英语 | 62146 | 76.20 | 43 |
260242031309 | 中学英语 | 62146 | 76.15 | 44 |
260242030626 | 中学英语 | 62146 | 76.10 | 45 |
260242032228 | 中学英语 | 62146 | 76.05 | 46 |
260242031402 | 中学英语 | 62146 | 76.05 | 46 |
260242030815 | 中学英语 | 62146 | 76.00 | 48 |
260242031414 | 中学英语 | 62146 | 76.00 | 48 |
260242033207 | 中学英语 | 62146 | 75.65 | 50 |
260242030420 | 中学英语 | 62146 | 75.45 | 51 |
260242031803 | 中学英语 | 62146 | 75.35 | 52 |
260242032324 | 中学英语 | 62146 | 75.30 | 53 |
260242032610 | 中学英语 | 62146 | 75.05 | 54 |
260242032022 | 中学英语 | 62146 | 74.90 | 55 |
260242030621 | 中学英语 | 62146 | 74.50 | 56 |
260242032726 | 中学英语 | 62146 | 74.25 | 57 |
260242031420 | 中学英语 | 62146 | 73.60 | 58 |
260242033210 | 中学英语 | 62146 | 72.50 | 59 |
260242032918 | 中学英语 | 62146 | 72.35 | 60 |
260242031112 | 中学英语 | 62146 | 72.15 | 61 |
260242032808 | 中学英语 | 62146 | 71.70 | 62 |
260242030422 | 中学英语 | 62146 | 71.35 | 63 |
260242032403 | 中学英语 | 62146 | 69.65 | 64 |
260242032004 | 中学英语 | 62146 | 69.60 | 65 |
260242032322 | 中学英语 | 62146 | 66.60 | 66 |
260242032014 | 中学英语 | 62146 | 66.10 | 67 |
260242031530 | 中学英语 | 62146 | 65.15 | 68 |
260242031316 | 中学英语 | 62146 | 64.90 | 69 |
260242032721 | 中学英语 | 62146 | 64.50 | 70 |
260242031510 | 中学英语 | 62146 | 63.40 | 71 |
260235016923 | 中学物理 | 62147 | 85.00 | 1 |
260235016812 | 中学物理 | 62147 | 82.40 | 2 |
260235016411 | 中学物理 | 62147 | 82.20 | 3 |
260235016618 | 中学物理 | 62147 | 79.40 | 4 |
260235016511 | 中学物理 | 62147 | 79.40 | 4 |
260235017024 | 中学物理 | 62147 | 77.20 | 6 |
260235016325 | 中学物理 | 62147 | 77.00 | 7 |
260235016906 | 中学物理 | 62147 | 76.40 | 8 |
260235016223 | 中学物理 | 62147 | 76.40 | 8 |
260235016615 | 中学物理 | 62147 | 75.20 | 10 |
260235016117 | 中学物理 | 62147 | 73.20 | 11 |
260235017004 | 中学物理 | 62147 | 72.60 | 12 |
260235016913 | 中学物理 | 62147 | 71.60 | 13 |
260235016104 | 中学物理 | 62147 | 70.40 | 14 |
260235016119 | 中学物理 | 62147 | 70.40 | 14 |
260235016610 | 中学物理 | 62147 | 69.60 | 16 |
260235016617 | 中学物理 | 62147 | 68.80 | 17 |
260235017022 | 中学物理 | 62147 | 68.80 | 17 |
260235016728 | 中学物理 | 62147 | 68.60 | 19 |
260235017025 | 中学物理 | 62147 | 67.80 | 20 |
260235017018 | 中学物理 | 62147 | 66.60 | 21 |
260235016110 | 中学物理 | 62147 | 66.60 | 21 |
260235016212 | 中学物理 | 62147 | 66.00 | 23 |
260235016608 | 中学物理 | 62147 | 65.80 | 24 |
260235016613 | 中学物理 | 62147 | 64.60 | 25 |
260235016426 | 中学物理 | 62147 | 64.60 | 25 |
260235016327 | 中学物理 | 62147 | 63.60 | 27 |
260235016413 | 中学物理 | 62147 | 62.80 | 28 |
260235016729 | 中学物理 | 62147 | 62.80 | 28 |
260235016712 | 中学物理 | 62147 | 62.60 | 30 |
260235016926 | 中学物理 | 62147 | 61.00 | 31 |
260235016404 | 中学物理 | 62147 | 60.60 | 32 |
260224014806 | 中学化学 | 62148 | 86.00 | 1 |
260224015006 | 中学化学 | 62148 | 84.00 | 2 |
260224015118 | 中学化学 | 62148 | 82.20 | 3 |
260224015130 | 中学化学 | 62148 | 80.15 | 4 |
260224015020 | 中学化学 | 62148 | 78.25 | 5 |
260224015103 | 中学化学 | 62148 | 78.20 | 6 |
260224015824 | 中学化学 | 62148 | 77.60 | 7 |
260224015601 | 中学化学 | 62148 | 75.85 | 8 |
260224014813 | 中学化学 | 62148 | 75.80 | 9 |
260224015213 | 中学化学 | 62148 | 74.70 | 10 |
260224014709 | 中学化学 | 62148 | 74.60 | 11 |
260224015920 | 中学化学 | 62148 | 74.15 | 12 |
260224015230 | 中学化学 | 62148 | 73.30 | 13 |
260224014913 | 中学化学 | 62148 | 73.00 | 14 |
260224014916 | 中学化学 | 62148 | 72.65 | 15 |
260224014708 | 中学化学 | 62148 | 72.60 | 16 |
260224014902 | 中学化学 | 62148 | 72.35 | 17 |
260224015725 | 中学化学 | 62148 | 72.35 | 17 |
260224015209 | 中学化学 | 62148 | 71.60 | 19 |
260224015227 | 中学化学 | 62148 | 70.80 | 20 |
260224015203 | 中学化学 | 62148 | 70.60 | 21 |
260224015529 | 中学化学 | 62148 | 68.80 | 22 |
260224014718 | 中学化学 | 62148 | 68.60 | 23 |
260224015819 | 中学化学 | 62148 | 67.60 | 24 |
260224015305 | 中学化学 | 62148 | 66.50 | 25 |
260224015523 | 中学化学 | 62148 | 64.80 | 26 |
260224015724 | 中学化学 | 62148 | 64.35 | 27 |
260224014919 | 中学化学 | 62148 | 64.20 | 28 |
260224014925 | 中学化学 | 62148 | 64.00 | 29 |
260224015915 | 中学化学 | 62148 | 64.00 | 29 |
260224014803 | 中学化学 | 62148 | 63.80 | 31 |
260224014929 | 中学化学 | 62148 | 63.20 | 32 |
260224014906 | 中学化学 | 62148 | 63.00 | 33 |
260224015825 | 中学化学 | 62148 | 63.00 | 33 |
260224015220 | 中学化学 | 62148 | 62.50 | 35 |
260224015228 | 中学化学 | 62148 | 62.30 | 36 |
260224015909 | 中学化学 | 62148 | 62.30 | 36 |
260224015210 | 中学化学 | 62148 | 62.00 | 38 |
260224015812 | 中学化学 | 62148 | 61.20 | 39 |
260224015314 | 中学化学 | 62148 | 60.70 | 40 |
260224014909 | 中学化学 | 62148 | 60.40 | 41 |
260224015414 | 中学化学 | 62148 | 60.40 | 41 |
260231043026 | 中学体育 | 62149 | 84.75 | 1 |
260231042626 | 中学体育 | 62149 | 83.00 | 2 |
260231042018 | 中学体育 | 62149 | 83.00 | 2 |
260231042417 | 中学体育 | 62149 | 82.75 | 4 |
260231042101 | 中学体育 | 62149 | 82.75 | 4 |
260231042029 | 中学体育 | 62149 | 82.50 | 6 |
260231042923 | 中学体育 | 62149 | 82.50 | 6 |
260231041613 | 中学体育 | 62149 | 82.50 | 6 |
260231042922 | 中学体育 | 62149 | 82.00 | 9 |
260231042605 | 中学体育 | 62149 | 82.00 | 9 |
260231042914 | 中学体育 | 62149 | 81.75 | 11 |
260231042615 | 中学体育 | 62149 | 81.50 | 12 |
260231042804 | 中学体育 | 62149 | 80.75 | 13 |
260231042616 | 中学体育 | 62149 | 80.75 | 13 |
260231042127 | 中学体育 | 62149 | 80.75 | 13 |
260231042106 | 中学体育 | 62149 | 80.75 | 13 |
260231041608 | 中学体育 | 62149 | 80.50 | 17 |
260231042220 | 中学体育 | 62149 | 80.00 | 18 |
260231041818 | 中学体育 | 62149 | 79.75 | 19 |
260231042824 | 中学体育 | 62149 | 79.25 | 20 |
260231042214 | 中学体育 | 62149 | 79.25 | 20 |
260231042530 | 中学体育 | 62149 | 79.25 | 20 |
260231041625 | 中学体育 | 62149 | 79.00 | 23 |
260231042502 | 中学体育 | 62149 | 79.00 | 23 |
260231042811 | 中学体育 | 62149 | 78.75 | 25 |
260231042806 | 中学体育 | 62149 | 78.25 | 26 |
260231042212 | 中学体育 | 62149 | 77.50 | 27 |
260231042505 | 中学体育 | 62149 | 77.50 | 27 |
260231042204 | 中学体育 | 62149 | 76.50 | 29 |
260231042529 | 中学体育 | 62149 | 76.50 | 29 |
260231041815 | 中学体育 | 62149 | 76.25 | 31 |
260231043024 | 中学体育 | 62149 | 76.00 | 32 |
260231041623 | 中学体育 | 62149 | 76.00 | 32 |
260231043030 | 中学体育 | 62149 | 76.00 | 32 |
260231042913 | 中学体育 | 62149 | 75.75 | 35 |
260231041928 | 中学体育 | 62149 | 75.75 | 35 |
260231042617 | 中学体育 | 62149 | 75.50 | 37 |
260231042128 | 中学体育 | 62149 | 75.50 | 37 |
260231043117 | 中学体育 | 62149 | 75.00 | 39 |
260231042310 | 中学体育 | 62149 | 75.00 | 39 |
260231041929 | 中学体育 | 62149 | 74.75 | 41 |
260231041827 | 中学体育 | 62149 | 74.25 | 42 |
260231042522 | 中学体育 | 62149 | 74.25 | 42 |
260231041717 | 中学体育 | 62149 | 74.25 | 42 |
260231041720 | 中学体育 | 62149 | 74.00 | 45 |
260231042713 | 中学体育 | 62149 | 73.75 | 46 |
260231042023 | 中学体育 | 62149 | 73.75 | 46 |
260231042407 | 中学体育 | 62149 | 73.50 | 48 |
260231042724 | 中学体育 | 62149 | 73.25 | 49 |
260231042513 | 中学体育 | 62149 | 73.00 | 50 |
260231042829 | 中学体育 | 62149 | 72.75 | 51 |
260231042907 | 中学体育 | 62149 | 71.75 | 52 |
260231042010 | 中学体育 | 62149 | 71.50 | 53 |
260231042506 | 中学体育 | 62149 | 71.25 | 54 |
260231042813 | 中学体育 | 62149 | 71.25 | 54 |
260231043027 | 中学体育 | 62149 | 71.25 | 54 |
260231042107 | 中学体育 | 62149 | 71.00 | 57 |
260231042401 | 中学体育 | 62149 | 70.75 | 58 |
260231042316 | 中学体育 | 62149 | 70.75 | 58 |
260231042708 | 中学体育 | 62149 | 70.50 | 60 |
260231041830 | 中学体育 | 62149 | 70.00 | 61 |
260231043125 | 中学体育 | 62149 | 70.00 | 61 |
260231041725 | 中学体育 | 62149 | 70.00 | 61 |
260231041727 | 中学体育 | 62149 | 69.50 | 64 |
260231041817 | 中学体育 | 62149 | 68.50 | 65 |
260231041712 | 中学体育 | 62149 | 68.50 | 65 |
260231042315 | 中学体育 | 62149 | 68.25 | 67 |
260231042405 | 中学体育 | 62149 | 68.25 | 67 |
260231042027 | 中学体育 | 62149 | 68.00 | 69 |
260231041614 | 中学体育 | 62149 | 67.50 | 70 |
260231042317 | 中学体育 | 62149 | 67.25 | 71 |
260231042125 | 中学体育 | 62149 | 67.25 | 71 |
260231042403 | 中学体育 | 62149 | 67.00 | 73 |
260231042108 | 中学体育 | 62149 | 65.75 | 74 |
260231042918 | 中学体育 | 62149 | 65.25 | 75 |
260231041728 | 中学体育 | 62149 | 65.25 | 75 |
260231041703 | 中学体育 | 62149 | 64.50 | 77 |
260231041701 | 中学体育 | 62149 | 63.50 | 78 |
260231042202 | 中学体育 | 62149 | 60.50 | 79 |
260231043021 | 中学体育 | 62149 | 60.50 | 79 |
260233035109 | 中学通用技术 | 62150 | 88.50 | 1 |
260233035111 | 中学通用技术 | 62150 | 88.25 | 2 |
260233035104 | 中学通用技术 | 62150 | 88.00 | 3 |
260233035115 | 中学通用技术 | 62150 | 87.50 | 4 |
260233035110 | 中学通用技术 | 62150 | 86.50 | 5 |
260233035105 | 中学通用技术 | 62150 | 86.50 | 5 |
260233035117 | 中学通用技术 | 62150 | 86.00 | 7 |
260233035116 | 中学通用技术 | 62150 | 85.25 | 8 |
260233035106 | 中学通用技术 | 62150 | 85.25 | 8 |
260233035108 | 中学通用技术 | 62150 | 83.00 | 10 |
260233035107 | 中学通用技术 | 62150 | 81.50 | 11 |
260233035118 | 中学通用技术 | 62150 | 79.75 | 12 |
260233035119 | 中学通用技术 | 62150 | 77.00 | 13 |
260233035120 | 中学通用技术 | 62150 | 76.75 | 14 |
260233035112 | 中学通用技术 | 62150 | 66.50 | 15 |

